Цены на рольставни, ворота и комплектующие
Цены на типы профиля
Тип профиля | Артикул | Вес кв.м, кг | Макс. ширина, м | Макс. площадь, кв.м. | Цена за 1 кв.м., руб. |
---|---|---|---|---|---|
Алюминиевый профиль с пенополиуретановым наполнителем | AR/39N | 2,49 | 2,3 | 6,8 | 2345 |
AR/45N | 2,68 | 2,6 | 7,7 | 2948 | |
AR/55mN | 2,9 | 3,3 | 9,8 | 3082 | |
AR/555N | 3,40 | 3,75 | 10,5 | 4690 | |
Алюминиевый экструдированный, повышенной прочности | AER-44S | 6,0 | 5,0 | 12,5 | 4355 |
AER-55m | 8,44 | 6,0 | 14,0 | 6030 | |
Алюминиевый решетчатый | AEG-56 | 6,2 | 4,5 | 13,5 | 6700 |
AEG-84 | 7,14 | 7,0 | 21,0 | 7370 | |
Гаражный профиль | AG77 | 4,73 | 6,0 | 18,0 | 4355 |
Стальной профиль | ST 75 | 10,0 | 12,0 | 60,0 | 5000 |
STP 75 | 10,0 | 12,0 | 60,0 | 5500 |
Цены на электроприводы
Привод (грузоподъемность) | Вес, кг | Цены без NHK | Цены с NHK |
---|---|---|---|
SOMFY (Франция) внутривальный | до 80 | 8000 | 10500 |
SOMFY (Франция) внутривальный | до 200 | 10800 | 12800 |
SOMFY Compact 300/12 (Франция) 380V | до 750 | — | 54000 |
Expert (Германия) навальный | до 250 | — | 14000 |
AN-Motors (Китай) внутривальный | до 45 | 4200 | |
AN-Motors (Китай) внутривальный | до 65 | 4500 | |
AN-Motors (Китай) внутривальный | до 90 | 5100 | |
AN-Motors (Китай) внутривальный | до 105 | 5200 | 8900 |
Стоимость автоматики и электрооборудования
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Выключатель клавишный | 1000 |
Выключатель – замок (Somfy) | 2500 |
Радиоуправление Intro II 8513 UP (Скетч)+1 пульт ДУ (дальность действия до 300 м.) | 4200 |
Интеллектуальная система NERO (Скетч) (управление роллетами, жалюзи, воротами, светом по сети 230 V) | От 3000 |
SolirisUno (Somfy) солнце-ветровая автоматика на 230 V в комплекте сдатчиками | 10600 |
Пульт ДУ | 1200 |
Прайс-лист на элементы механического управления
Наименование | Вес, кг. | Цена, руб. |
---|---|---|
Кардан | 36 | 3150 |
Пружинно-инерционный механизм | До 18 | 1000 |
до 100 | 2680 |
Стоимость дополнительного оборудования
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Верхний блокирующий ригель | 350 |
Нижний замок (RL) | 1000 |
Задвижки (SL) | 300 |
Цены на секционные гаражные ворота (гаражные рольставни) «Alutech»
Ширина проема | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота проема | 2250м. | 2375м. | 2500м. | 2625м. | 2750м. | 2875м. | 3000м. | 3125м. | 3250м. | 3375м. | 3500м. | 3625м. | 3750м. | 3875м. | 4000м. | 4125м. | 4250м. | 4375м. | 4500м. | 4625м. | 4750м. | 4875м. | 5000м. | |
2085м. | 32500 | 33300 | 34600 | 35300 | 36392 | 37257 | 39975 | 41705 | 43435 | 44733 | 45907 | 46895 | 47945 | 48687 | 49490 | 51529 | 53630 | 54680 | 55730 | 57275 | 58820 | 59870 | 60859 | |
2210м. | 33600 | 34400 | 35700 | 36500 | 38060 | 39357 | 41458 | 43682 | 45907 | 46957 | 48131 | 49305 | 50417 | 51467 | 52641 | 54124 | 55730 | 56904 | 57893 | 59561 | 61168 | 62280 | 63330 | |
2335м. | 34500 | 35600 | 36700 | 37700 | 39975 | 40346 | 44115 | 45412 | 46833 | 47822 | 48996 | 50664 | 52270 | 53383 | 54495 | 56163 | 57769 | 58943 | 60117 | 61971 | 63762 | 64875 | 66049 | |
2460м. | 36000 | 36900 | 38400 | 40300 | 41025 | 41952 | 44177 | 47080 | 49923 | 51096 | 52270 | 53321 | 54248 | 55792 | 57337 | 58573 | 59932 | 62341 | 64751 | 66605 | 68396 | 69694 | 70930 | |
2585м. | 37800 | 39100 | 40300 | 41700 | 44053 | 45227 | 46463 | 49058 | 51529 | 52270 | 53135 | 55051 | 57028 | 58758 | 60488 | 62218 | 63824 | 65369 | 66975 | 68891 | 70806 | 72104 | 73401 | |
2710м. | 39000 | 40300 | 43400 | 44400 | 45350 | 46710 | 47945 | 49181 | 51776 | 52888 | 54124 | 55360 | 58078 | 59314 | 60673 | 62712 | 64751 | 65925 | 67284 | 69261 | 71115 | 72412 | 73586 | |
2835м. | 40100 | 41500 | 44500 | 45400 | 46833 | 48131 | 49428 | 50726 | 53383 | 54618 | 55978 | 57275 | 59870 | 61168 | 64627 | 64751 | 66790 | 68149 | 69323 | 70682 | 73216 | 74637 | 75934 | |
2960м. | 42300 | 43700 | 45300 | 46900 | 49490 | 50788 | 52270 | 53630 | 56472 | 57769 | 59252 | 60735 | 65678 | 66975 | 68396 | 68520 | 70806 | 72227 | 73586 | 75131 | 77788 | 79271 | 80630 | |
3085м. | 43500 | 45000 | 47500 | 48500 | 50726 | 52270 | 55236 | 56595 | 58078 | 59499 | 60982 | 64380 | 67408 | 68952 | 70374 | 70559 | 72721 | 74328 | 75811 | 77293 | 80136 | 81557 | 83101 |
Какие факторы влияют на стоимость рольставен
Особенности заказа/покупки. Окончательная стоимость секционных ворот и других роллет зависит от выбранного оттенка и размера конструкции. В наличии всегда есть 4 стандартных цвета: белый, коричневый, серый и бежевый.
Доставка. В компании «СтройСервисГрупп» Вы можете заказать транспортировку готовой конструкции до объекта в любом районе Москвы за 1500 рублей. Цена доставки за пределы МКАД – 30 руб/км.
Сборка и установка. Компания «СтройСервисГрупп» осуществляет сборку по тарифу 7 % от стоимости готового изделия. Расценки на установку в зависимости от сложности монтажа – 15–30 % от суммы заказа.
Наши специалисты окажут квалифицированную помощь, помогут вам сделать правильный выбор и оформить заказ по телефону +7(926) 926-72-21, или вы можете оставить заявку в форме ниже, и наши менеджеры свяжутся с вами в самое ближайшее время!
Нашли цену дешевле?
Пришлите нам расчет заказа от фирмы-конкурента и мы сделаем этот заказ на 5% дешевле!